鳥取方式®の芝生化全国サポートネットワークと鳥取県スポーツ課が共同で、園庭・校庭を芝生化した鳥取県内の幼稚園・保育園・小学校を対象に、実態を把握するためのアンケート調査を行いました。
今回は速報版として調査結果の一部をご紹介します。
【調査期間】平成30年2月~3月
【回答数】111園・校(幼保:84園、小学校:27校) 回答率約70%
■芝生は子どもに良い効果があるか
1.大いにある | 66 | 62% | ||
---|---|---|---|---|
2.ややある | 36 | 34% | ||
3.どちらともいえない | 5 | 5% | ||
4.あまりない | 0 | 0% | ||
5.全くない | 0 | 0% | ||
107 |
■芝生が子どもに良いと感じること
1.外遊び活発化 | 81 | |
---|---|---|
2.けが減少 | 104 | |
3.子ども交流増加 | 13 | |
4.運動能力向上 | 24 | |
5.情緒安定 | 21 | |
6.食欲増進 | 5 | |
7.特になし | 0 | |
8.その他 | 5 | |
253 |
■芝生が子どもに良くないこと
1.外遊びが制約 | 16 | 14% | ||
---|---|---|---|---|
2.虫刺され増加 | 21 | 19% | ||
3.転倒時の服汚れ | 7 | 6% | ||
4.特になし | 53 | 48% | ||
5.その他 | 14 | 13% | ||
111 |
■総合的な感想(芝生にして良かったか)
1.大いに思う | 35 | 33% | ||
---|---|---|---|---|
2.思う | 60 | 56% | ||
3.どちらともいえない | 11 | 10% | ||
4.あまり思わない | 1 | 1% | ||
5.思わない | 0 | 0% | ||
107 |
【主な意見】